客服中心
4009008281
品種 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng) | |
本月 | 累計(jì) | |||
鐵礦石原礦 | 8896.6 | 50859.8 | -8.40% | -9.10% |
生鐵 | 7190.5 | 43467.5 | -4.10% | -0.80% |
粗鋼 | 8318.4 | 51482.6 | -9.20% | -3.00% |
鋼材 | 12783.8 | 73437.5 | 1.80% | 4.60% |
鋼筋 | 1658.3 | 9831 | -8.10% | -3.00% |
線(xiàn)材(盤(pán)條) | 1168.8 | 6789 | -6.70% | 0.60% |
冷軋薄板 | 406.4 | 2418.1 | 0.50% | 5.90% |
中厚寬鋼帶 | 1931.5 | 11401 | 1.30% | 4.30% |
焊接鋼管 | 573.7 | 2970.8 | 8% | 4.40% |
鐵合金 | 323.3 | 1858.9 | 1.70% | 6.10% |
(關(guān)鍵字:冶金 產(chǎn)量)