黄色a级片视频-黄色a级片-黄色a级大片-黄色a级-亚洲的天堂-亚洲大色网

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2025年6月全國冶金產品出口情況統計

2025-7-23 10:39:10來源:中商網撰寫作者:于佳琪
  • 導讀:
  • 冶金 出口
  • 關鍵字:
  • 冶金 出口
品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
鋼材 9677948.517 6649534757 58146623.31 40654776928
特鋼 1441381.883 1176843617 9191535.074 7623439933
角型材 674476.551 363516197 3466849.887 1869002641
板材 5932322.705 3741454680 36319611.26 23496551157
管材 1036813.964 1022421540 6282740.609 6289777254
其他鋼材 443755.276 613586271 2583571.425 3564657813
棒線材 1518979.4 846460752 9027467.568 5050939818
鐵道用材 71240.475 61345732 464261.151 379291756
大型型鋼 597598.888 321435524 2991380.037 1601763146
中小型型鋼 77237.809 42830258 477591.254 271795984
棒材 451930.591 329276955 2692554.599 1934081708
鋼筋 316831.222 153232752 1971299.164 954643584
線材 944456.819 504684003 5538152.101 3016446915
特厚板 16736.514 10098874 192330.052 118600510
厚鋼板 156890.971 91244667 1161813.166 732997167
中板 579147.312 363307910 3855974.068 2495694475
熱軋薄板 40780.587 32757985 265055.041 243081345
冷軋薄板 255738.593 297785803 1551940.816 1802074582
中厚寬鋼帶 1034102.095 507218616 6111157.421 3042999866
熱軋薄寬鋼帶 853546.645 422133864 4979608.602 2540684820
冷軋薄寬帶 384406.582 211605320 1975949.516 1108659221
熱軋窄鋼帶 36855.248 39520456 240068.506 236830642
冷軋窄鋼帶 48164.525 54927261 312108.365 347230237
鍍層板(帶) 1642985.806 1048411957 10262409.35 6651192962
彩涂板(帶) 797619.925 529079075 4645285.584 3116133834
電工鋼板(帶) 85347.902 133362892 765910.775 1060371496
無縫管 471671.683 563918263 2932305.763 3563199466
焊管 518508.22 426734443 3054239.074 2521963941
不銹鋼錠 0 0 0 0
鋼坯 1175668.007 520522253 5892169.765 2664091842
普方坯 690326.181 302997612 3326222.058 1484960026
其他普鋼坯 21600.341 9947066 51479.857 24340976
高碳鋼坯 339292.391 149270628 1873774.362 841474609
其他不銹鋼坯 0 0 22.368 238348
10噸以上合金鍛件坯 0 0 17395.161 10356950
其他合金鋼坯 4366.318 2513688 63839.008 32780494
鐵礦 1256705.804 131374305 11910292.83 1253531426
未燒結的鐵礦砂及其精礦 1256704.804 131374209 11446319.41 1181766012
精礦粉 194450.071 21014535 455558.859 50674100
燒結用礦粉 1062254.733 110359674 10792988.29 1106193004
塊礦 0 0 197772.259 24898908
已燒結的鐵礦砂及其精礦 1 96 463938.424 71757304
錳礦 8017.864 1462508 153028.698 25586161
焦炭 510200.409 84967657 3506013.594 620082944
焦炭及半焦炭 510200.409 84967657 3505904.114 620019720
其他焦炭 0 0 109.48 63224
錳鐵 215.484 258341 1119.004 1286631
含碳>2%錳鐵 180 193414 846.08 905626
含碳≤2%錳鐵 35.484 64927 272.924 381005
硅鐵 34722.51 37307544 200047.54 224501149
含硅>55%硅鐵 32088.74 33957670 186579.635 207630647
含硅≤55%硅鐵 2633.77 3349874 13467.905 16870502
硅錳鐵 1151.61 1214904 14068.848 16916368
鉻鐵 1265.501 2455818 47508.78 67259304
含碳>4%鉻鐵 565 632364 43453 55893707
含碳≤4%鉻鐵 700.501 1823454 4055.78 11365597
鎳鐵 115.59 174540 237.826 372200
鉬鐵 47 1360120 3137.65 93361724
鎢鐵 119.3 4590285 1382.794 47125181
鈦鐵及硅鈦鐵 261.745 824498 1751.564 6534700
釩鐵 397.21 7221504 3268.286 59375352
鈮鐵 65.05 1991822 631.65 21051424
含硅量≥99.99%的硅 2222.651 8009895 11389.975 73157919
含硅量<99.99%的硅 68322.882 88248303 340704.788 504723700
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 944.068 898011 7314.978 5020535
直接還原鐵 117.47 107956 5366.276 3155343
廢鋼 70.964 16157 278.392 66531
不銹碎料 0 0 0 0
其他合金碎料 0 0 0.735 939
其他碎料 1.964 1752 148.06 24839
粉狀廢料 1.964 1752 143.06 23080
其他粉碎料 0 0 5 1759
錠狀再熔碎料 0 0 0 0
生鐵鏡鐵顆粒粉末 19165.966 19017934 108549.134 109764119
生鐵鏡鐵顆粒 10694.793 6551132 61524.808 38028449
合計 37313372.26 22329776283 236173876.5 137866497579
與上月比增長率 -16.40% -11.80% 18.80% 19.30%

 

(關鍵字:冶金 出口)

(責任編輯:00045)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 亚洲最大av网站 | 国产三级在线观看 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | a视频 | 欧美老少妇 | 97人人视频 | 日韩怡红院 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 久久久成人精品 | 亚洲久久视频 | 亚洲精品久久久久 | 中文字幕精品一区久久久久 | 毛片网站视频 | 国产午夜精品久久 | 中文字幕麻豆 | 成人三级在线 | 久久精品视频国产 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 黄色一级大片在线免费看产 | 亚洲一区免费视频 | 久久艹国产 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 三级免费网站 | 国产精品911| 日本成人精品 | 秋霞av在线| 播播激情网 | 毛片久久| 日本高清中文字幕 | 日韩精品极品 | 超碰91在线 | 久久伊人影院 | 色综合久 | 18精品爽国产白嫩精品 | 操碰97| 91麻豆精品视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 人人艹人人 | h视频在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 999精品在线 |