黄色a级片视频-黄色a级片-黄色a级大片-黄色a级-亚洲的天堂-亚洲大色网

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2025年6月全國冶金產品進口情況統計

2025-7-23 10:53:16來源:中商網撰寫作者:于佳琪
  • 導讀:
  • 冶金 進口
  • 關鍵字:
  • 冶金 進口

品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
鋼材 469633.861 804186829 3022963.16 5098175565
特鋼 203114.841 389340583 1351265.941 2576425668
角型材 8597.074 12365451 57602.595 84907378
板材 382707.602 478397074 2498501.397 3188436694
管材 16767.425 92927474 107078.672 538188923
其他鋼材 10584.951 105973386 64537.143 605329991
棒線材 49666.607 111668498 287289.324 667783077
鐵道用材 1309.759 2852368 7950.213 13509232
大型型鋼 7230.659 7682160 49469.278 58221888
中小型型鋼 1366.858 4685869 8137.133 26705760
棒材 20385.285 71771329 125802.137 426755926
鋼筋 5015.792 2934903 15104.302 9039400
線材 27141.341 44132378 163556.419 274009190
特厚板 1418.519 1348928 10359.033 9551818
厚鋼板 12133.976 9569667 76422.342 59619182
中板 97196.352 104605727 534326.341 566287172
熱軋薄板 8834.44 19005862 53841.09 118372065
冷軋薄板 63120.241 101678917 594049.342 948509463
中厚寬鋼帶 50560.53 42310829 313838.19 286777642
熱軋薄寬鋼帶 14687.267 11450791 88328.47 74760582
冷軋薄寬帶 34994.495 23070096 215576.964 140325280
熱軋窄鋼帶 1605.658 15031210 11943.02 96299891
冷軋窄鋼帶 6314.002 38574903 38226.138 192029335
鍍層板(帶) 77078.717 94083723 452554.183 565228699
彩涂板(帶) 4107.642 5654322 32572.88 46186123
電工鋼板(帶) 10655.763 12012099 76463.404 84489442
無縫管 8716.754 71893437 47567.548 400201726
焊管 8014.717 20904409 58995.931 136537004
不銹鋼錠 1118.223 1545571 6752.621 9042755
鋼坯 154555.167 111055405 515669.028 440202511
普方坯 7771.158 2720843 90122.383 34009648
其他普鋼坯 16.761 20729 230.773 217590
高碳鋼坯 9608.828 3295698 13264.896 4685995
其他不銹鋼坯 15364.011 25393924 68236.93 119542452
10噸以上合金鍛件坯 579.788 1951936 4320.793 14676300
其他合金鋼坯 1942.911 12312859 12041.457 69496821
鐵礦 105947665.5 9840584560 592550973.2 57673552613
未燒結的鐵礦砂及其精礦 104778575.5 9708435413 579777417.3 56172174178
精礦粉 11867184.38 1217329018 75859692 8189664493
燒結用礦粉 75040310.95 6679204725 396143424.7 36787377167
塊礦 17871080.22 1811901670 107774300.6 11195132518
已燒結的鐵礦砂及其精礦 1169089.968 132149147 12773555.93 1501378435
錳礦 2683788.514 368328740 14459335.84 1931547386
焦炭 44015.105 8984222 121423.158 23997716
焦炭及半焦炭 44015.105 8983998 121423.158 23997492
其他焦炭 0 224 0 224
錳鐵 20 36424 156.144 393439
含碳>2%錳鐵 20 36122 129.144 323290
含碳≤2%錳鐵 0 302 27 70149
硅鐵 20737.7 20022351 92818.568 92554750
含硅>55%硅鐵 20731.2 19993118 92633.291 92169901
含硅≤55%硅鐵 6.5 29233 185.277 384849
硅錳鐵 685.732 526366 5410.834 4454965
鉻鐵 198931.344 228014865 1453676.572 1520342260
含碳>4%鉻鐵 198804.496 227574506 1443607.195 1496713236
含碳≤4%鉻鐵 126.848 440359 10069.377 23629024
鎳鐵 1041419.566 1539038255 5557361.247 8282253927
鉬鐵 0.001 1740 2821.456 83868051
鎢鐵 0 0 0.037 17415
鈦鐵及硅鈦鐵 710 2147513 1935.5 5965582
釩鐵 0 0 58 1467321
鈮鐵 6333.2 175179045 25219.404 688461900
含硅量≥99.99%的硅 1112.693 30877155 11209.782 268389832
含硅量<99.99%的硅 50.353 170815 5206.661 19388802
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 5.056 44549 81507.606 19311744
直接還原鐵 5 29750 79796.204 18882912
廢鋼 19366.079 17973025 133806.877 112644727
不銹碎料 9041.483 10241915 54482.026 57907902
其他合金碎料 9550.276 7409880 61503.272 48635323
其他碎料 485.969 224979 16659.042 5738591
粉狀廢料 0 0 0 0
其他粉碎料 485.969 224979 16659.042 5738591
錠狀再熔碎料 0 0 0 0
生鐵鏡鐵顆粒粉末 6123.613 22477035 55147.353 142579442
生鐵鏡鐵顆粒 561.787 2938999 3299.531 14434301
合計 322774958.1 34939965184 1799861894 204490082636
與上月比增長率 8.20% 4.60% 21.90% 20.60%

(關鍵字:冶金 進口)

(責任編輯:00045)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区三区四区 | 天天操天天干天天 | 久久久久久久久久国产精品 | 午夜精品999 | 天天综合影院 | 中文字幕第一页在线 | 国产精品欧美日韩 | 国产日本在线观看 | 色影视| 91av在线播放| 国产男女视频 | 久久er99热精品一区二区 | 97成人在线 | 丁香久久| 欧美黄色片在线观看 | 色婷婷丁香| www.久久久久| 国产精品人人做人人爽人人添 | 三级a做爰全过程 | 黄色在线小视频 | 国产一区二区三区 | 久久久久一区 | 日韩欧美在线观看视频 | 精品国产99 | 五月天婷婷激情网 | 91成人国产 | 一区二区免费在线观看 | 黄色成年人视频 | 欧洲一区二区 | 国产一区在线观看视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 黄色日批视频 | 久久性视频| 国产一区高清 | 久久精品国产亚洲 | 成人香蕉网 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲国产黄色 | 国产成人在线观看免费网站 | 黄色一级毛片 | 日本a在线|