品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 469633.861 | 804186829 | 3022963.16 | 5098175565 |
特鋼 | 203114.841 | 389340583 | 1351265.941 | 2576425668 |
角型材 | 8597.074 | 12365451 | 57602.595 | 84907378 |
板材 | 382707.602 | 478397074 | 2498501.397 | 3188436694 |
管材 | 16767.425 | 92927474 | 107078.672 | 538188923 |
其他鋼材 | 10584.951 | 105973386 | 64537.143 | 605329991 |
棒線材 | 49666.607 | 111668498 | 287289.324 | 667783077 |
鐵道用材 | 1309.759 | 2852368 | 7950.213 | 13509232 |
大型型鋼 | 7230.659 | 7682160 | 49469.278 | 58221888 |
中小型型鋼 | 1366.858 | 4685869 | 8137.133 | 26705760 |
棒材 | 20385.285 | 71771329 | 125802.137 | 426755926 |
鋼筋 | 5015.792 | 2934903 | 15104.302 | 9039400 |
線材 | 27141.341 | 44132378 | 163556.419 | 274009190 |
特厚板 | 1418.519 | 1348928 | 10359.033 | 9551818 |
厚鋼板 | 12133.976 | 9569667 | 76422.342 | 59619182 |
中板 | 97196.352 | 104605727 | 534326.341 | 566287172 |
熱軋薄板 | 8834.44 | 19005862 | 53841.09 | 118372065 |
冷軋薄板 | 63120.241 | 101678917 | 594049.342 | 948509463 |
中厚寬鋼帶 | 50560.53 | 42310829 | 313838.19 | 286777642 |
熱軋薄寬鋼帶 | 14687.267 | 11450791 | 88328.47 | 74760582 |
冷軋薄寬帶 | 34994.495 | 23070096 | 215576.964 | 140325280 |
熱軋窄鋼帶 | 1605.658 | 15031210 | 11943.02 | 96299891 |
冷軋窄鋼帶 | 6314.002 | 38574903 | 38226.138 | 192029335 |
鍍層板(帶) | 77078.717 | 94083723 | 452554.183 | 565228699 |
彩涂板(帶) | 4107.642 | 5654322 | 32572.88 | 46186123 |
電工鋼板(帶) | 10655.763 | 12012099 | 76463.404 | 84489442 |
無縫管 | 8716.754 | 71893437 | 47567.548 | 400201726 |
焊管 | 8014.717 | 20904409 | 58995.931 | 136537004 |
不銹鋼錠 | 1118.223 | 1545571 | 6752.621 | 9042755 |
鋼坯 | 154555.167 | 111055405 | 515669.028 | 440202511 |
普方坯 | 7771.158 | 2720843 | 90122.383 | 34009648 |
其他普鋼坯 | 16.761 | 20729 | 230.773 | 217590 |
高碳鋼坯 | 9608.828 | 3295698 | 13264.896 | 4685995 |
其他不銹鋼坯 | 15364.011 | 25393924 | 68236.93 | 119542452 |
10噸以上合金鍛件坯 | 579.788 | 1951936 | 4320.793 | 14676300 |
其他合金鋼坯 | 1942.911 | 12312859 | 12041.457 | 69496821 |
鐵礦 | 105947665.5 | 9840584560 | 592550973.2 | 57673552613 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 104778575.5 | 9708435413 | 579777417.3 | 56172174178 |
精礦粉 | 11867184.38 | 1217329018 | 75859692 | 8189664493 |
燒結用礦粉 | 75040310.95 | 6679204725 | 396143424.7 | 36787377167 |
塊礦 | 17871080.22 | 1811901670 | 107774300.6 | 11195132518 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1169089.968 | 132149147 | 12773555.93 | 1501378435 |
錳礦 | 2683788.514 | 368328740 | 14459335.84 | 1931547386 |
焦炭 | 44015.105 | 8984222 | 121423.158 | 23997716 |
焦炭及半焦炭 | 44015.105 | 8983998 | 121423.158 | 23997492 |
其他焦炭 | 0 | 224 | 0 | 224 |
錳鐵 | 20 | 36424 | 156.144 | 393439 |
含碳>2%錳鐵 | 20 | 36122 | 129.144 | 323290 |
含碳≤2%錳鐵 | 0 | 302 | 27 | 70149 |
硅鐵 | 20737.7 | 20022351 | 92818.568 | 92554750 |
含硅>55%硅鐵 | 20731.2 | 19993118 | 92633.291 | 92169901 |
含硅≤55%硅鐵 | 6.5 | 29233 | 185.277 | 384849 |
硅錳鐵 | 685.732 | 526366 | 5410.834 | 4454965 |
鉻鐵 | 198931.344 | 228014865 | 1453676.572 | 1520342260 |
含碳>4%鉻鐵 | 198804.496 | 227574506 | 1443607.195 | 1496713236 |
含碳≤4%鉻鐵 | 126.848 | 440359 | 10069.377 | 23629024 |
鎳鐵 | 1041419.566 | 1539038255 | 5557361.247 | 8282253927 |
鉬鐵 | 0.001 | 1740 | 2821.456 | 83868051 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 710 | 2147513 | 1935.5 | 5965582 |
釩鐵 | 0 | 0 | 58 | 1467321 |
鈮鐵 | 6333.2 | 175179045 | 25219.404 | 688461900 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1112.693 | 30877155 | 11209.782 | 268389832 |
含硅量<99.99%的硅 | 50.353 | 170815 | 5206.661 | 19388802 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 5.056 | 44549 | 81507.606 | 19311744 |
直接還原鐵 | 5 | 29750 | 79796.204 | 18882912 |
廢鋼 | 19366.079 | 17973025 | 133806.877 | 112644727 |
不銹碎料 | 9041.483 | 10241915 | 54482.026 | 57907902 |
其他合金碎料 | 9550.276 | 7409880 | 61503.272 | 48635323 |
其他碎料 | 485.969 | 224979 | 16659.042 | 5738591 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 485.969 | 224979 | 16659.042 | 5738591 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 6123.613 | 22477035 | 55147.353 | 142579442 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 561.787 | 2938999 | 3299.531 | 14434301 |
合計 | 322774958.1 | 34939965184 | 1799861894 | 204490082636 |
與上月比增長率 | 8.20% | 4.60% | 21.90% | 20.60% |
(關鍵字:冶金 進口)