豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 豆油 | 8336.36 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-24 | 豆油 | 8296.82 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-23 | 豆油 | 8299.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-22 | 豆油 | 8299.55 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-21 | 豆油 | 8358.18 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)