日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-7-1 | 715.14 | 715.34 |
2025-7-2 | 715.44 | 715.34 |
2025-7-3 | 715.24 | 715.23 |
2025-7-4 | 715.59 | 715.35 |
2025-7-7 | 715.99 | 715.06 |
2025-7-8 | 715.84 | 715.34 |
2025-7-9 | 716.79 | 715.41 |
2025-7-10 | 716.49 | 715.1 |
2025-7-11 | 716.44 | 714.75 |
2025-7-14 | 715.74 | 714.91 |
2025-7-15 | 715.99 | 715.98 |
2025-7-16 | 717.04 | 714.98 |
2025-7-17 | 717.04 | 714.61 |
2025-7-18 | 716.99 | 714.98 |
2025-7-21 | 716.49 | 715.22 |
2025-7-22 | 715.84 | 714.6 |
2025-7-23 | 715.84 | 714.14 |
2025-7-24 | 714.34 | 713.85 |
2025-7-25 |
714.84 | 714.19 |
2025-7-28 | 715.54 | 714.67 |
2025-7-29 | 716.34 | 715.11 |
2025-7-30 | 716.54 | 715.11 |
2025-7-31 | 718.18 | 714.94 |
(關鍵字:人民幣 匯率)